是一种以聚醚醚酮为基材而制成的抗静电材料,是一种综合性能极佳、能抵抗能量射线照射的高级材料,具有良好的生物兼容性。
航空航天、汽车工业、医疗、制药、食品加工、半导体、精密电子元件。
● 优良的耐高温、耐腐蚀、耐水解、耐剥离性,自润滑性好,高强度、阻燃、抗辐射、尺寸稳定。
● 板材规格:厚度×宽度×长度 6-100mm×610mm×1220mm, 棒材规格:直径×长度 8-100mm×1000mm,颜色:黑色。
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | gxcm-3 | 1.4 |
屈服拉伸强度 | ISO 527 | Mpa | 110 |
断裂伸长率 | ISO 527 | % | 5 |
弯曲强度 | ISO 178 | Mpa | 145 |
弯曲模量 | ISO 178 | Gpa | 4.1 |
络氏硬度 | ISO 868 | HR | 82 |
冲击强度 | ISO 179/1eA | KJxm-2 | 7.0 |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
熔点 | ISO 11357 | °C | 334 |
热变形温度 | ISO 75-f | °C | 200 |
长期工作温度 | - | °C | 250 |
短期工作温度 | - | °C | 310 |
导热系数 | ISO/CD22007-4 | Wxm-1°xC-1 | 2.0 |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
电气强度 | ICE 60243-1 | KV/mm | - |
体积电阻 | ICE 60093 | Ω.cm | 106-109 |
表面电阻 | GB/T 1410-2006 | Ω | 106-109 |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | ISO 62-1 | % | 0.3 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
耐碱性 | + | ||
耐酸碱水性 | + | ||
耐氯酸碱性 | + | ||
耐芳香族化合物 | + | ||
耐酮性 | 23°C 60%RH | + | |
耐热水性 | 23°C 60%RH | + |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
燃烧性 | UL 94 | V-0 | |
黏贴性 | - | + |
版权所有 © 2024 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 备案号:粤ICP备14007174号 技术支持:华商网络 【网站地图 】