是一种以 PA为基材进行改性后制成的的导电材料。其所有部位防静电值为 103-105,经过摩擦或者机械加工后防静电值无变化,长期使用温度为-40-105℃。
半导体、LCD、电子、光学和医药等。
■ 机械强度高、刚性好,耐热、耐磨性、抗蠕变性能好等优点,有一定的机械减震性能,非常适合于自动车床机械加工。
■ 板材规格:厚度×宽度×长度 6-200mm×610mm×1220mm,棒材规格:直径×长度 6-200mm×1000mm,颜色:黑色。
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.24 |
屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 55 |
断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 5 |
弯曲强度 | ASTM 790 | Mpa | 90 |
弯曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 2200 |
邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 80 |
冲击强度 | ASTM D256 | J/M | 45 |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
熔点 | DSC | °C | 240 |
热变形温度 | ASTM D648 | °C | 90 |
长期工作温度 | - | °C | 105 |
短期工作温度 | - | °C | 120 |
热传导率 | DIN 52612-1 | w/(k-M) | 0.25 |
线性膨胀系数 | ASTM D696 | 10-5-1/k | 8 |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
介电强度 | ASTM D150 | KV-mm | - |
介电耗损系数 | ASTM D150 | - | - |
体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 103-105 |
表面电阻 | ASTM D257 | Ω | 103-105 |
介电常数 | ASTM D149 | - | - |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 1.5 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | - | |
耐碱性 | + | ||
耐酸碱水性 | + | ||
耐氯酸碱性 | 0 | ||
耐芳香族化合物 | + | ||
耐酮性 | 23°C 60%RH | + | |
耐热水性 | 23°C 60%RH | + |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
燃烧性 | UL 94 | HB | |
黏贴性 | - | + | |
无毒无害 | EEC 90/128 FDA | - | |
摩擦系数 | DIN 53375 | 0.36 | |
抗紫外线 | - | 0 |
版权所有 © 2024 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 备案号:粤ICP备14007174号 技术支持:华商网络 【网站地图 】