PBT板棒材是用PBT材料加工而成的型材,可作为工程结构件材料,是五大工程塑料之一,在较高的温度和较低 的温度下,都具有优良的冲击性能,磨耗低于POM材料,长期使用温度在-40-110℃. 加纤改性后材料力学性能更 好,耐温更佳。
用于机械工、医疗、化工等行业,可制作轴承、向导、食品加工机器头、活塞、螺丝钉卷等。
● 极高尺寸稳定性,高热稳定性,优异的滑动能力,机械加工性佳,低膨胀率。
● 电气绝缘优异,高机械强度、硬度 及刚性,耐酸,易焊合及胶合,耐磨。
● 板材规格:厚度×宽度×长度 6-100mm×610mm×1220mm。
● 棒材规格:直径×长度 8-100mm×1000mm,颜 色:本色、黑色等。
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.31 |
屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 80 |
断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 4 |
弯曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 100 |
邵氏硬度 | ASTM 790 | Mpa | 2400 |
肖氏硬度 | ASTM D2240 | D | 90 |
冲击强度 | ASTM D256 | J/M | 70 |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
熔点 | DSC | °C | 224 |
热变形温度 | ASTM D648 | °C | 110 |
长期工作温度 | - | °C | 100 |
短期工作温度 | - | °C | 150 |
热传导率 | DIN 52612-1 | w/(k-M) | 1.24 |
线性膨胀系数 | ASTM D696 | 10-5-1/k | - |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
介电强度 | ASTM D150 | KV-mm | 22 |
介电耗损系数 | ASTM D150 | - | 0.015 |
体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1015 |
表面电阻 | ASTM D257 | Ω | 1014 |
介电常数 | ASTM D149 | - | 3.3 |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.1 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | + |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
燃烧性 | UL 94 | HB |
版权所有 © 2024 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 备案号:粤ICP备14007174号 技术支持:华商网络 【网站地图 】