聚亚苯基砜树脂(Polyphenylene sulfone resins)PPSU 聚亚苯基砜树脂是聚砜(Polysulfone)简称 PSF 系列的产品。是新颖的热塑性工程塑料,指在分子主链中含有砜基及芳核的高分子化合物,非结晶性。PPSU是一种无定形的热性塑料,具有高度透明性、高水解稳定性制品可以经受重复的蒸汽消毒。
适于制作家用电器、电子电器、耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、仪器仪表零件及医疗器械零件,聚芳砜适于制作低温工作零件等。
● 高度的透明性;高水解稳定性:制品可以经受重复的蒸汽消毒;刚性和韧性: 在很宽的范围内保持物理机械性能和电性能,特有的阻燃性、低发烟性和耐化学药品性。
● 板材规格:厚度×宽度×长度 6-100mm×610mm×1220mm,棒材规格:直径×长度 6-150mm×1000mm,颜色:本色、黑色。
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.23 |
屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 75 |
断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 6 |
邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 90 |
冲击强度 | ASTM D256 | KJ/M2 | 5.5 |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
熔点 | DSC | °C | 300 |
热变形温度 | ASTM D648 | °C | 180 |
长期工作温度 | - | °C | 160 |
短期工作温度 | - | °C | 200 |
热传导率 | DIN 52612-1 | w/(k-M) | - |
线性膨胀系数 | ASTM D696 | 10-5-1/k | 3 |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
介电强度 | ASTM D150 | KV-mm | 37 |
介电耗损系数 | ASTM D150 | - | 0.008 |
体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1013 |
表面电阻 | ASTM D257 | Ω | 1015 |
介电常数 | ASTM D149 | - | 3.1 |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.8 |
耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
耐碱性 | + | ||
耐酸碱水性 | + | ||
耐氯酸碱性 | + | ||
耐芳香族化合物 | + | ||
耐酮性 | + | ||
耐热水性 | 23°C 60%RH | + |
项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
燃烧性 | UL 94 | V-2 | |
无毒无害 | EEC 90/128 FDA | + |
版权所有 © 2024 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 备案号:粤ICP备14007174号 技术支持:华商网络 【网站地图 】